Nuestro modelo de suscripción te permite pagar solo por las funcionalidades que realmente necesiten tus proyectos.
Las actividades adicionales se compran independientes para cada proyecto. Se realiza un único pago.
Diseñamos nuestros planes entendiendo tus necesidades y desarrollamos las mejores herramientas tecnológicas para acompañarte en las diferentes fases de ejecución de tus proyectos arquitectónicos y civiles. Elige el momento y el plan ideal para ti.
UPICK | PRESUPUESTOS | PROGRAMACIÓN Y COSTOS | CONTROL EN OBRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de datos personales (B.D.D Personales) | ||||||||
Listas de precios | ||||||||
Creación / Edición de insumos | ||||||||
Análisis de Precios Unitarios (A.P.U) | ||||||||
Gestión de proveedores | ||||||||
Solicitudes de cotización | ||||||||
Ordenes de compra | ||||||||
Creación de Proyectos / Cantidad de actividades habilitadas por proyecto | ||||||||
Presupuestos | 30 | 60 | 60 | 60 | ||||
Programación y costos | 10 | 10 | 60 | 60 | ||||
Control en Obra | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||
Funcionalidades Upick Habilitadas | ||||||||
Actividades habilitadas por proyecto | 30 | 60 | 60 | 60 | ||||
Limite de actividades totales | 300 | Ilimitadas | Ilimitadas | Para más actividades Contáctanos | ||||
Presupuestos | ||||||||
Gráficas e incidencias | ||||||||
Descargas en Excel | ||||||||
Programación / Cronograma estimado | - | - | ||||||
Programación / Cronograma ejecutado | - | - | - | |||||
Diagramas de Gantt | - | - | ||||||
Diagramas de flujos de costos | - | - | ||||||
Planificación de compras | - | - | ||||||
Reportes de seguimiento y control | - | - | - | |||||
Presupuesto estimado VS ejecutado | - | - | - | |||||
Compras de actividades adicionales | - | |||||||
Múltiples usuarios | - | - | - | Para múltiples usuarios Contáctanos |
Desarrollamos alianzas con importantes proveedores del sector constructor para exponer sus portafolios de productos y/o servicios con el fin de construir una fuente confiable de información para ustedes y nosotros, Los Creadores de Proyectos.